Návrh rozpočtu obce
15.02.2011 18:05
Návrh rozpočtu obce:
Rozpočet 2011 - návrh.pdf (362,5 kB)
FAKTÚRY 2013 | ||||
ČÍSLO FAKTÚRY | DODÁVATEĽ | PREDMET | SUMA (€) |
DÁTUM ÚHRADY |
016/13 | L. Matheides | činnosť TPO | 54,00 | 9.5.2013 |
1061203393 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 383,75 | 23.1.2013 |
37054-1384 | Komunálna poisťovňa | poistné | 33,19 | 9.1.2013 |
6693311 | INPROST BA | Obecné noviny | 52,00 | 9.1.2013 |
4745973508 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 16,00 | 3.1.2013 |
20122220011014762 | Stredoslovenská energetika | dodávka a distribúcia elektriny | 20,42 | 23.1.2013 |
2016/13 | MAS Malohont | príspevok na spolufinancovanie | 232,36 | 23.1.2013 |
46/13 | DPO SR - OV DPO RS | príspevok na požiarnu ochranu | 74,00 | 23.1.2013 |
1200283187 | Centrálny depozitár cenných papierov SR | vedenie účtu | 31,86 | 13.2.2013 |
7300986052 | Slovak Telekom | mobilné služby | 39,77 | 14.2.2013 |
OF13-009 | Milan Baláž MB-KOM | kominárske služby | 50,00 | 13.2.2013 |
120130012 | D. EKO servis | spracovanie účtovníctva, rozpočtovníctva | 450,00 | 13.2.2013 |
38180-1194 | Komunálna poisťovňa | poistenie zodp.za škodu (motorové vozidlo) | 38,28 | 13.2.2013 |
8746951408 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 15,43 | 17.2.2013 |
2131106154 | SOZA | hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu | 20,40 | 27.2.2013 |
0102/2013 | Veronika Muránska | vypracovanie projektu - drobná architektúra | 400,00 | 27.2.2013 |
8800318884 | RTVS | zaplatenie nedoplatku | 56,68 | 8.3.2013 |
1061300154 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 355,67 | 27.2.2013 |
7302109033 | Slovak Telekom | mobilné služby | 34,58 | 27.2.2013 |
2013001 | Rastislav Kmeť | preprava materiálu | 560,00 | 8.3.2013 |
3001300165 | Tatranská mliekareň | dodanie tovaru | 9,60 | 30.1.2013 |
3001300995 | Tatranská mliekareň | dodanie tovaru | 11,52 | 20.2.2012 |
572013 | Lorincz Róbert -pekáreň | dodanie tovaru | 41,18 | 20.2.2013 |
912013 | Lorincz Róbert -pekáreň | dodanie tovaru | 39,18 | 13.3.2013 |
0747934532 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 15,43 | 3.3.2013 |
1061300371 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 268,26 | 2.4.2013 |
130338 | Topset solutions | aktualizácia programu | 159,01 | 2.4.2013 |
231221104 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | vodné a stočné (MŠ) | 16,02 | 2.4.2013 |
231221119 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | vodné a stočné (cintorín) | 0,00 | |
2131110343 | SOZA | tanečná zábava a diskotéka | 54,00 | 2.4.2013 |
3001301654 | Tatranská mliekareň | dodanie tovaru | 11,52 | 22.3.2013 |
7213352341 | Slovak Telekom | mobilné služby | 34,98 | 9.1.2013 |
1011/12 | MAS Malohont | informačná tabuľa | 44,40 | 9.1.2013 |
3039010593 | DOXX - stravné lístky | stravné lístky | 72,58 | 3.4.2013 |
7303240640 | Slovak Telekom | mobilné služby | 36,49 | 30.4.2013 |
6748914445 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 18,65 | 7.4.2013 |
247/13 | L. Matheides | činnosť TPO | 54,00 | 5.4.2014 |
1061300797 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 494,14 | 6.5.2013 |
001320413 | VODOSHOP, s.r.o. | PVC-U rúra korug. | 1020,02 | 16.4.2013 |
26-2013 | Z. Kónya | vývoz odpadu s uložením a dovoz kameniva | 359,90 | 21.4.2013 |
3012/13 | MAS Malohont | členské | 20,00 | 30.4.2013 |
2058/13 | MAS Malohont | príspevok na financovanie grantového programu | 232,36 | 30.4.2013 |
8002/13 | Mikroregión Rimava a Rimavica | členský príspevok za I. polrok 2013 | 237,60 | 6.5.2013 |
7304367836 | Slovak Telekom | mobilné služby | 40,38 | 30.4.2013 |
232013 | J. Harandzová | spracovanie účtovníctva -január, február, marec 2013 | 600,00 | 30.4.2013 |
2013020 | O. Molnár - STAVOSERVIS | stavebné práce - tenisové ihrisko, plocha pre stolný tenis, atypická hra Kružno | 2704,45 | 6.5.2013 |
2013019 | O. Molnár - STAVOSERVIS | stavebné práce - ihrisko, atypická hra Kružno | 6023,05 | 2.5.2013 |
1315112413 | Komunálna poisťovňa | úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | 32,50 | 30.4.2013 |
1651867 | CBA Slovakia | nákup potravín MŠ | 25,51 | 2.4.2013 |
1562013 | Lorincz Róbert - pekáreň | dodanie tovaru | 32,89 | 12.4.2013 |
3001302399 | Tatranská mliekareň | dodanie tovaru | 11,52 | 28.4.2013 |
47020219 | COOP Jednota | nákup tovaru | 175,78 | 30.4.2013 |
01/2013 | TOP POTRAVINY - L. Gyorgy | nákup tovaru | 82,73 | 30.4.2013 |
8749901383 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 17,29 | 17.5.2013 |
20130537 | UMP s.r.o. | informačná brožúra Wellness II. (kupóny na zľavu) | 35,00 | 24.5.2013 |
1061301037 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 281,22 | 23.5.2013 |
41-2013 | Z. Kónya | vývoz odpadu s uložením a dovoz kameniva | 292,32 | 24.5.2013 |
40125-3667 | Komunálna poisťovňa | poistka (Avia) | 38,28 | 24.5.2013 |
80682-199 | Kooperativa | havarijné postenie (Berlingo) | 168,65 | 3.6.2013 |
1307040 | Slovgram | poplatok - prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu | 33,50 | 3.6.2013 |
130347 | NEXIM spol. s.r.o. | dodanie tovaru (kosenie) | 17,90 | 23.5.2013 |
7305507146 | Slovak Telekom | mobilné služby | 55,08 | 12.6.2013 |
2013035 | O. Molnár - STAVOSERVIS | úprava terénu | 145,80 | 12.6.2013 |
41/2013 | R. Dúžik | servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO | 34,90 | 12.6.2013 |
7750864465 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 15,43 | 17.6.2013 |
1651905 | CBA Slovakia | nákup potravín | 118,36 | 12.5.2013 |
2072013 | Lorincz Róbert - pekáreň | dodanie tovaru | 41,38 | 22.5.2013 |
3001302963 | Tatranská mliekareň | dodanie tovaru | 11,52 | 28.5.2013 |
03/2013 | TOP POTRAVINY - L. Gyorgy | nákup tovaru | 73,78 | 31.5.2013 |
47020222 | COOP Jednota | nákup tovaru | 92,57 | 31.5.2013 |
272013 | J. Harandzová | spracovanie účtovníctva - apríl, máj 2013 | 400,00 | 8.7.2013 |
1061301328 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 363,22 | 8.7.2013 |
58-2013 | Z. Kónya | odvoz odpadu a dovoz kameniva | 787,67 | 8.7.2013 |
7306658005 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 35,14 | 8.7.2013 |
231260555 | Veolia voda | vodné a stočn (MŠ) | 34,85 | 8.7.2013 |
231260556 | Veolia voda | vodné a stočné (cintorín) | 5,36 | 8.7.2013 |
0020132021 | KEO, s.r.o. | modul Majetok WIN - ročná licencia kal. rok 2013 | 172,08 | 8.7.2013 |
7751879844 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 16,87 | 17.7.2013 |
2512013 | Lorincz Róbert - pekáreň | dodanie tovaru | 64,81 | 9.6.2013 |
1651945 | CBA Slovakia | nákup potravín | 113,39 | 9.6.2013 |
2852013 | Lorincz Róbert - pekáreň | dodanie tovaru | 60,96 | 26.6.2013 |
47020226 | COOP Jednota | nákup tovaru | 145,55 | 26.6.2013 |
3001304012 | Tatranská mliekareň | dodanie tovaru | 9,60 | 26.6.2013 |
04/2013 | TOP POTRAVINY - L. Gyorgy | nákup tovaru | 87,94 | 26.6.2013 |
1061301455 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 145,23 | 2.8.2013 |
2013045 | O. Molnár - STAVOSERVIS | výstavba tenisového ihriska | 4085,39 | 15.7.2013 |
418/13 | L. Matheides | činnosť TPO | 54,00 | 8.7.2013 |
15/2013 | G. Medveďová - GABRIELLE | odevná výroba | 30,00 | 9.7.2013 |
41369-2378 | Komunálna poisťovňa | poistné | 385,17 | 2.8.2013 |
1061301607 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 281,39 | 2.8.2013 |
7307825173 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 35,10 | 2.8.2013 |
244/2013 | ATB-Slovakia, spol. s.r.o. | práce strojným mechanizmom | 162,00 | 2.8.2013 |
322013 | J. Harandzová | spracovanie účtovníctva - jún 2013 | 200,00 | 19.8.2013 |
64-2013 | Z. Kónya | dovoz kameniva | 793,98 | 2.8.2013 |
7752791426 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 31,02 | 31.7.2013 |
1340045 | LUMIX TRADE spol. s.r.o. | plavba loďou po Bodrogu | 600,00 | 17.8.2013 |
3039024415 | DOXX - stravné lístky | stravné lístky | 65,74 | 14.8.2013 |
5211123 1 12 | Stredoslovenská energetika | dodávka a distribúcia elektriny - Grošovka - verejné osvetlenie | 182,00 | 19.8.2013 |
5211116 2 11 | Stredoslovenská energetika | dodávka a distribúcia elektriny - MŠ | 429,00 | 19.8.2013 |
5211121 1 12 | Stredoslovenská energetika | dodávka a distribúcia elektriny - Kružno - verejné osvetlenie | 594,00 | 19.8.2013 |
5211122 1 11 | Stredoslovenská energetika | dodávka a distribúcia elektriny - dom smútku | 65,00 | 19.8.2013 |
5211120 1 11 | Stredoslovenská energetika | dodávka a distribúcia elektriny - osvetová beseda | 675,00 | 19.8.2013 |
75-2013 | Z. Kónya | odvoz kontajneru a uloženie odpadu | 256,56 | 19.8.2013 |
382013 | J. Harandzová | spracovanie účtovníctva - júl 2013 | 200,00 | 19.8.2013 |
130253021 | SAD Lučenec | doprava | 500,00 | 2.9.2013 |
1061301966 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 554,56 | 2.9.2013 |
2013066 | O. Molnár - STAVOSERVIS | výstavba tenisového ihriska | 12 198,94 | 27.8.2013 (6000 €), 5.9.2013 (6198,94 €) |
7309003333 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 34,60 | 2.9.2013 |
094/2013 | DREVOX MJ, s.r.o. | stavebné rezivo | 37,80 | 2.9.2013 |
42084-1639 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 28,50 | 2.10.2013 |
86-2013 | Z. Kónya | dodanie kameniva | 230,40 | 2.9.2013 |
2013061 | EXPRESSTAV s.r.o. | zemné práce so strojovým mechanizmom | 92,40 | 2.10.2013 |
3753748867 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 19,07 | 17.9.2013 |
113243 | GemerAudit | audit účtovnej závierky | 374,40 | 16.10.2013 |
41950-3355 | Komunálna poisťovňa | poistné | 38,28 | 16.10.2013 |
05/2013 | TOP-POTRAVINY - L. Gyorgy | nákup tovaru | 15,43 | 31.8.2013 |
47020232 | COOP Jednota | nákup tovaru | 9,97 | 31.8.2013 |
1652083 | CBA Slovakia | nákup potravín | 36,67 | 31.8.2013 |
8019/13 | Mikroregión Rimava a Rimavica | členský príspevok za II. polrok 2013 | 237,60 | 2.10.2013 |
2013018 | Asociácia vzdelávania samosprávy | príručka pre obecných a školských kronikárov | 12,10 | 2.10.2013 |
1061302183 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 348,19 | 2.10.2013 |
2131127439 | SOZA | autorská odmena - tanečná zábava | 12,60 | 20.9.2013 |
012013 | Slavomír Vilček - WilčenS | dodanie materiálu (dlažba, obrubníky, žľaby), uskladnenie, úprava podložia - betónovanie a iné | 8202,91 | 20.9.2013 |
231290892 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | vodné a stočné (MŠ) | 14,75 | 2.10.2013 |
231290893 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | vodné a stočné (cintorín) | 12,06 | 2.10.2013 |
7310204073 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 35,83 | 8.10.2013 |
1132208535 | ŠEVT a.s. | Triedna kniha MŠ (4 ks), Evidencia dochádzky MŠ (4 ks) |
11,74 | 30.9.2013 |
3039026624 | DOXX - stravné lístky | stravné lístky | 72,58 | 5.9.2013 |
1652094 | CBA Slovakia | nákup potravín | 129,11 | 19.9.2013 |
06/2013 | TOP - POTRAVINY - L. Gyorgy |
nákup tovaru | 84,46 | 30.9.2013 |
3001305123 | Tatranská mliekareň a.s. | nákup tovaru | 11,52 | 26.9.2013 |
3822013 | Lorincz Róbert - pekáreň | nákup tovaru | 62,35 | 30.9.2013 |
47020238 | COOP Jednota | nákup tovaru | 12,14 | 30.9.2013 |
47020237 | COOP Jednota | nákup tovaru | 106,64 | 30.9.2013 |
3432013 | Lorincz Róbert - pekáreň | nákup tovaru | 16,92 | 31.8.2013 |
8754705158 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 15,43 | 19.10.2013 |
629/13 | L. Matheides | činnosť TPO | 54,00 | 16.10.2013 |
201321391 | Národné informačné stredisko SR | 12 mesačná licencia (register nehnuteľností, výber subjektov podľa IČO a Obch. názvu) | 132,00 | 8.10.2013 |
472013 | J. Harandzová | spracovanie účtovníctva za august a september 2013 | 400,00 | 16.10.2013 |
118-2013 | Z. Kónya | dodanie kameniva | 559,58 | 13.11.2013 |
112-2013 | Z. Kónya | dovoz kameniva | 248,16 | 13.11.2013 |
1061302550 | Brantner RS | odvoz a uskladnenie odpadu | 446,52 | 13.11.2013 |
7311406692 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 36,82 | 13.11.2013 |
9755687418 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 15,73 | 17.11.2013 |
3130360 | Banskobystrická regionálna správa ciest | práce prevedené strojom -nakladanie a preprava materiálu | 161,16 | 25.11.2013 |
3001305963 | Tatranská mliekareň a.s. |
nákup tovaru | 11,52 | 27.10.2013 |
07/2013 | TOP - POTRAVINY - L. Gyorgy |
nákup tovaru | 85,73 | 31.10.2013 |
47020243 | COOP Jednota | nákup tovaru | 97,34 | 29.10.2013 |
4312013 | Lorincz Róbert - pekáreň | nákup tovaru | 55,48 | 29.10.2013 |
1652186 | CBA Slovakia | nákup potravín | 115,96 | 1.10.2013 |
1310008 |
EKRONN s.r.o. | prenájom zbernej nádoby | 102,00 | 13.11.2013 |
0020133305 | KEO, s.r.o. | roč. licencia KEO DOS 2014, roč. licencia KEO WIN 2014 | 102,76 | 25.11.2013 |
144-2013 | Zsolt Kónya | dovoz kameniva | 281,14 | 23.12.2013 |
34010864 | CLEAN TONERY, s.r.o. | toner Ricoh 20DE Aficio 200 | 21,32 | 23.12.2013 |
1061302788 | Brantner Gemer s.r.o. | odvoz a uskladnenie odpadu z VOK a poplatok za 10/2013 | 143,25 | 23.12.2013 |
1061302789 | Brantner Gemer s.r.o. | odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok za 10/2013 | 317,37 | 23.12.2013 |
0756663722 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 25,30 | 17.12.2013 |
7312601342 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 36,85 | 10.12.2013 |
OF/2013/122 | MK - DRIEN s.r.o. | vyúčtovanie projektu | 200,00 | 23.12.2013 |
47020248 | COOP Jednota | nákup tovaru | 73,66 | 25.12.2013 |
3001306728 | Tatranská mliekareň a.s. | nákup tovaru | 11,52 | 18.12.2013 |
267/2013 | BROTMEISTER s.r.o. | nákup tovaru | 29,83 | 25.11.2013 |
8/2013 | TOP -POTRAVINY - L. Gyorgy | nákup tovaru | 75,72 | 29.12.2013 |
21327696 | RAABE | nákup pracovných zošitov pre deti - Zvedavček | 8,40 | 18.12.2013 |
30212449 | Petit Press a.s. | MY Novohradské noviny | 25,00 | 23.12.2013 |
6693411 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny | 52,00 | 23.12.2013 |
151-2013 | Zsolt Kónya | dovoz kameniva, uloženie odpadu | 240,00 | 23.12.2013 |
300216734 | Slovenská pošta a.s. | Nový čas | 141,90 | 23.12.2013 |
00584614 | Združenie miest a obcí Slovenska | úhrada členského za rok 2014 | 59,17 | 23.12.2013 |
592013 | Ing. Jana Harandzová | spracovanie účtovníctva - október, november 2013 a agenda majetok obce | 600,00 | 23.12.2013 |
231325845 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | vodné a stočné - MŠ | 22,79 | 9.1.2014 |
231325846 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | vodné a stočné - cintorín | 8,04 | 9.1.2014 |
7313827050 | Slovak Telekom | služby mobilnej siete | 35,18 | 9.1.2014 |
3757641915 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 16,78 | 17.1.2014 |
13092 | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | konzola KB1 | 55,00 | 30.12.2013 |
1061303198 | Brantner Gemer s.r.o. | odvoz a uskladnenie odpadu za 11/2013 | 361,15 | 23.12.2013 |
44359-1268 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistné 10.1.2014 - 10.1.2015 | 33,19 | 23.12.2013 |
83/2013 | Združenie ZPOZ - Človek človeku | uhradenie členského príspevku na rok 2014 | 14,40 | 23.12.2013 |
44668-2249 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistné 24.1.2014 - 23.4.2014 | 38,28 | 9.1.2014 |
1652542 | CBA Slovakia | nákup potravín | 81,48 | 8.12.2013 |
47020252 | COOP Jednota | nákup tovaru | 68,00 | 18.12.2013 |
321/2013 | BROTMEISTER s.r.o. | nákup tovaru | 35,11 | 18.12.2013 |
9/2013 | TOP - POTRAVINY - L. Gyorgy | nákup tovaru | 48,83 | 18.12.2013 |
3001307393 | Tatranská mliekareň a.s. | nákup tovaru | 3,84 | 30.12.2013 |
|