Faktúry 2016
FAKTÚRY 2016
| ČÍSLO FAKTÚRY | DODÁVATEĽ | PREDMET | SUMA (€) | DÁTUM ÚHRADY | 
| 2016/11 | ŠEVT a.s. | osvedčenie o abs. predprimárneho vzdelávania - MŠ | 13,60 | 
 | 
| 2016/12 | Webnode AG | predĺženie registrácie kruzno.sk | 23,95 | 26.1.2016 | 
| 2016/13 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravné lístky | 785,15 | 11.1.2016 | 
| 2016/14 | Premier Consulting EU, s.r.o. | vypracovanie ŽoNFP /odmena po podpise zmluvy | 1,00 | 22.1.2016 | 
| 2016/15 | Viera Pechová – ABC Materské školy | Licencia I + II + III na šk. roky 2013/2016 | 108,00 | 
 | 
| 2016/16 | Webnode AG | predĺženie balíčka služieb Mini, 1 rok | 59,95 | 16.10.2015 | 
| 2016/17 | Slovak Telekom | mobilné služby | 29,00 | 15.2.2016 | 
| 2016/18 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 22,28 | 
 | 
| 2016/19 | EKRONN s.r.o. | zber a odvoz odpadu paušálne 01/2016 | 29,00 | 15.2.2016 | 
| 2016/20 | Dobrovoľná požiarna ochrana | príspevok na požiarnu ochranu za rok 2016 | 94,00 | 15.2.2016 | 
| 2016/21 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov zaslaná na CD | 4,20 | 15.2.2016 | 
| 2016/22 | Brantner Gemer s.r.o. | odvoz a uskladnenie odpadu 12/2015 | 511,89 | 18.2.2016 | 
| 2016/23 | Brantner Gemer s.r.o. | zber PET vriec 1/2016 | 41,08 | 3.3.2016 | 
| 2016/24 | Brantner Gemer s.r.o. | odvoz a uskladnenie odpadu 1/2016 | 452,34 | 3.3.2016 | 
| 2016/25 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravné lístky | 249,90 | 10.2.2016 | 
| 2016/26 | Premier Consulting EU, s.r.o. | vypracovanie ŽoNFP /odmena po podpise zmluvy | 100,00 | 
 | 
| 2016/27 | Premier Consulting EU, s.r.o. | štúdia uskutočniteľnosti/ odmena po podpise zmluvy | 896,00 | 
 | 
| 2016/28 | Slovak Telekom | mobilné služby | 28,70 | 3.3.2016 | 
| 2016/29 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obec. rozhlas | 20,40 | 22.3.2016 | 
| 2016/30 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - úrad, bar,.. | 44,40 | 22.3.2016 | 
| 2016/31 | KÓNYA-TRANS s.r.o. | dovoz materiálu | 287,04 | 3.3.2016 | 
| 2016/32 | Brantner Gemer s.r.o. | odvoz a uskladnenie odpadu 2/2016 | 274,72 | 22.3.2016 | 
| 2016/33 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov za rok 2016 | 204,00 | 22.3.2016 | 
| 2016/34 | EKRONN s.r.o. | zber a odvoz odpadu paušálne 02/2016 | 29,00 | 22.3.2016 | 
| 2016/35 | Gajdoš G. - REPREZENT | zástava SR, obraz SR | 36,00 | 4.3.2016 | 
| 2016/36 | Ing. H. Struhárová | administratívne služby | 100,00 | 10.3.2016 | 
| 2016/37 | Printmania s.r.o. | kompatibilný toner OKI black | 21,30 | 
 | 
| 2016/38 | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravné lístky | 268,95 | 8.3.2016 | 
| 2016/39 | K24 International s.r.o. | Fellowes PC 100-18 | 21,73 | 
 | 
| 2016/40 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné - Pravda | 128,90 | 22.3.2016 | 
| 2016/41 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 22,28 | 
 | 
| 2016/42 | StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | vodné - MŠ | 21,06 | 11.4.2016 | 
| 2016/43 | Ing. J. Harandzová | spracovanie účtovníctva za január 2016, február 2016, poznámky 2015,... | 670,00 | 11.4.2016 | 
| 2016/44 | Slovak Telekom | mobilné služby | 28,70 | 11.4.2016 | 
| ? | TOP-POTRAVINY - L. György | potraviny - MŠ | 99,98 | 
 | 
| ? | BROTMEISTER s.r.o. | chlieb a pečivo - MŠ | 36,58 | 
 | 
| ? | Miestna akčná skupina MALOHONT | príspevok na Grantový program MAS Malohont na rok 2016 | 246,18 | 11.4.2016 | 
| ? | StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | vodné - cintorín | 0,00 | 
 | 
| ? | DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravné lístky | 253,20 | 11.4.2016 | 
| 2016/50 | EKRONN s.r.o. | zber a odvoz odpadu paušálne 03/2016 | 29,00 | 11.4.2016 | 
| 2016/51 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2016/52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2016/53 | TOP-POTRAVINY - L. György | potraviny - MŠ | 110,41 | 
 | 
| 2016/54 | Obec Kružno - Potraviny | potraviny - MŠ | 143,40 | 
 | 
| 2016/55 | Tatranská mliekareň a.s. | mlieko - MŠ | 4,90 | 
 | 
| 2016/56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2016/57 | Obec Kružno - Potraviny | potraviny - MŠ | 164,42 | 
 | 
| 2016/58 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2016/59 | Tatranská mliekareň a.s. | mlieko - MŠ | 6,52 | 
 |